|
used Slitter rewinder for film, used slitter rewinder for foil Last update 05. November 2008 |
|
|
Click in the left column for full specification and pictures |
|
|
Make / Model / Status |
Type description |
Type and brief description |
width |
AGE |
| GOEBEL COMBISLIT 2200 | Slitter rewinder f.film/foil/paper | Un-/Rewind-Ø 1500/700 mm. Shaft less unwind, electronic web guide, and more | 220 | 1990 |
| SCHMUTZ | Aluminium Separator | Thickness range 0.006 - 0.025 mm. Unwind-Ø 1450mm. Rewind-Ø 2x 760 mm. Extras | 145 | 75/85 |
| KAMPF RKW 407 | Aluminium Separator + slitter rewinder | Thickness range 0.006 - 0.025 mm. Unwind-Ø 850mm. Rewind-Ø 2x 600 mm. Extras | 156 | 78/07 |
| ASHE Sapphire | Slitter Rewinder f. film+paper | Un-/Rewind-Ø 1000/ 600. 2-spindle Centre rewind with differential. Razor slitting. Extras | 160 | 1996 |
| TITAN Atlas SR 6 | Slitter Rewinder f. film+paper | Un-/Rewind-Ø 1000/600/800mm. 2-spindle Centre rewind with differential. Razor slitting. | 160 | 1995 |
| ATLAS CW 800 | Slitter Rewinder f. film+paper | Un-/Rewind-Ø 1000/ 1000. Centre contact with 7 individual rewind-stations. | 245 | 2002 |
| DUSENBERY 735 BJ | Slitter rewinder f.film/foil/paper | Un-/Rewind-Ø 800/800 mm. 2-spindle center contact rewinder. Accessories | 160 | 1990 |
| DUSENBERY 815 rebuilt 2008 | Slitter rewinder f.film/foil/paper | Un-/Rewind-Ø 1000/800 mm. 2-spindle center rewinder. Accessories | 215 | 1990 |
| HARNDEN B68/2 | Slitter rewinder f.film/foil/paper | Un-/Rewind-Ø 650/650mm. 2-Spindle Centre Contact Winder. Many parts. Doctor machine | 60 | 76/95 |
| KAMPF Universal 604 | Slitter rewinder f.film/foil/paper | Un-/Rewind-Ø 640/350mm. 2-Spindle Centre Contact Winder. Many parts | 55 | 1989 |
| KAMPF KS 106GL | Slitter rewinder f.film/foil/paper | Un-/Rewind-Ø 1250/600 mm. 2-Spindel center rewinder, reel loading + unloading system | 125 | 1989 |
| KAMPF Rasanta 2 GL | Slitter rewinder f. foil/Separator | Un-/rewind-Ø 1750/1050mm. Coil unwind. 2 station rewind. Reel handling and more | 165 | 80/07 |
|
Slitter rewinder f. film/foil/paper |
Un-/Rewind-Ø 800/ 800. Centre contact
with 6 stations. 20-50 mµ. Extras |
400 |
1983 |
|
| KAMPF RKW hydraulic | Slitter rewinder f.film/foil/paper | Un-/Rewind-Ø 1040/420mm. 2-Spindle Centre Contact Winder. Many parts | 104 | 75/92 |
| KATAOKA | Slitter rewinder for thin film | Un-/Rewind-Ø 900/900 mm. autom. Stations program controlled. 2 edge stations | 410 | 1995 |
| KLEINEWEFERS RAMISCH | Reel converter - Fully automatic | For aluminium, film and paper. Reels from 6 to 250 meter. Up to 35 reels/min. | 31 | 1990 |
| OMM AZ2 3100 | Slitter Rewinder f.film/foil/paper | Un-/Rewind-Ø 1000/920 + 1000 mm. Web guide, individual rewind stations, friction drive | 310 | 1988 |
| ATLAS | CORE CUTTER | Manual operation with pneumatic push into drop box. Tools for 150mm (6") cores | 160+ | 1985 |
|
More machines,
plants and equipment on request |